Objektnummer | 13433 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 41189 |
Ort | Mönchengladbach - Beckrath |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mönchengladbach |
Wohnfläche | 190 m² |
Nutzfläche | 130 m² |
Grundstück | 790 m² |
Zimmer | 7 |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Balkon/Ter./ Loggia Fläche | 40 m² |
Gartenfläche | 500 m² |
Kellerfläche | 110 m² |
Grundstücksfront | 17 m |
Stellplätze | 2 |
Vermietbare Fläche | 190 m² |
Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Bad | Fenster, Wanne, Dusche und Wanne |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 355.000 € |
Provision für den Käufer/Mieter | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis inkl. Mwst. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Preisart | biet+kauf |
Objektnummer | 13433 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 41189 |
Ort | Mönchengladbach - Beckrath | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mönchengladbach | Wohnfläche | 190 m² |
Nutzfläche | 130 m² | Grundstück | 790 m² |
Zimmer | 7 | Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Balkon/Ter./ Loggia Fläche | 40 m² |
Gartenfläche | 500 m² | Kellerfläche | 110 m² |
Grundstücksfront | 17 m | Stellplätze | 2 |
Vermietbare Fläche | 190 m² | Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Bad | Fenster, Wanne, Dusche und Wanne |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 355.000 € | Provision für den Käufer/Mieter | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis inkl. Mwst. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Preisart | biet+kauf |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.04.2022
Endenergieverbrauch: 168.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
info@pauly-immobilien.de
Mönchengladbach
02161 566240
Düsseldorf
0211 68781402
Für Sie … vor Ort
- Düsseldorf – Köln – Ruhrgebiet –
Krefeld – Mönchengladbach
Engagierte Premiummakler in NRW