Objektnummer | 13531 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 41061 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mönchengladbach |
Wohnfläche | 228 m² |
Nutzfläche | 65 m² |
Grundstück | 257 m² |
Zimmer | 10 |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Balkon/Ter./ Loggia Fläche | 22 m² |
Gartenfläche | 150 m² |
Kellerfläche | 65 m² |
Vermietbare Fläche | 228 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd - West |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 508.000 € |
Provision für den Käufer/Mieter | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis inkl. Mwst. |
Währung | € |
Preisart | Kaufpreis |
Objektnummer | 13531 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 41061 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mönchengladbach | Wohnfläche | 228 m² |
Nutzfläche | 65 m² | Grundstück | 257 m² |
Zimmer | 10 | Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Balkon/Ter./ Loggia Fläche | 22 m² |
Gartenfläche | 150 m² | Kellerfläche | 65 m² |
Vermietbare Fläche | 228 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Bad | Wanne | Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd - West | Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 508.000 € | Provision für den Käufer/Mieter | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis inkl. Mwst. |
Währung | € | Preisart | Kaufpreis |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@pauly-immobilien.de
Mönchengladbach
02161 566240
Düsseldorf
0211 68781402
Für Sie … vor Ort
- Düsseldorf – Köln – Ruhrgebiet –
Krefeld – Mönchengladbach
Engagierte Premiummakler in NRW