Objektnummer | 13517 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 41063 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mönchengladbach |
Wohnfläche | 554 m² |
Nutzfläche | 200 m² |
Bürofläche | 554 m² |
Grundstück | 571 m² |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Ter./ Loggia Fläche | 12 m² |
Kellerfläche | 110 m² |
Grundstücksfront | 42 m |
Stellplätze | 7 |
Vermietbare Fläche | 554 m² |
Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Boden | Fliesen, Teppichboden |
Stellplatzart | Garage, Tiefgarage |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 1.296.000 € |
Provision für den Käufer/Mieter | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis inkl. Mwst. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 7 |
Preisart | biet+kauf |
Objektnummer | 13517 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 41063 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mönchengladbach | Wohnfläche | 554 m² |
Nutzfläche | 200 m² | Bürofläche | 554 m² |
Grundstück | 571 m² | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Ter./ Loggia Fläche | 12 m² | Kellerfläche | 110 m² |
Grundstücksfront | 42 m | Stellplätze | 7 |
Vermietbare Fläche | 554 m² | Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Boden | Fliesen, Teppichboden |
Stellplatzart | Garage, Tiefgarage | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 1.296.000 € | Provision für den Käufer/Mieter | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis inkl. Mwst. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 7 |
Preisart | biet+kauf |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.10.2032
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Endenergieverbrauch (Wärme): 40.10 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 20.30 kWh/(m²*a)
info@pauly-immobilien.de
Mönchengladbach
02161 566240
Düsseldorf
0211 68781402
Für Sie … vor Ort
- Düsseldorf – Köln – Ruhrgebiet –
Krefeld – Mönchengladbach
Engagierte Premiummakler in NRW