Objektnummer | 13509 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 41065 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mönchengladbach |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Kellerfläche | 61 m² |
Vermietbare Fläche | 280 m² |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Westen |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 475.000 € |
Provision für den Käufer/Mieter | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis inkl. Mwst. |
Währung | € |
Preisart | biet+kauf |
Objektnummer | 13509 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41065 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mönchengladbach | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Kellerfläche | 61 m² | Vermietbare Fläche | 280 m² |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Westen | Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 475.000 € |
Provision für den Käufer/Mieter | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis inkl. Mwst. | Währung | € |
Preisart | biet+kauf |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.04.2032
Endenergiebedarf: 162.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1910
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@pauly-immobilien.de
Mönchengladbach
02161 566240
Düsseldorf
0211 68781402
Für Sie … vor Ort
- Düsseldorf – Köln – Ruhrgebiet –
Krefeld – Mönchengladbach
Engagierte Premiummakler in NRW