Objektnummer | 13269 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 41239 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Regionaler Zusatz | Mönchengladbach |
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Zimmer | 4 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Balkon/Ter./ Loggia Fläche | 12 m² |
Kellerfläche | 14 m² |
Grundstücksfront | 12 m |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bad | Fenster, Dusche, Eckbadewanne |
Küche | Einbauküche optional |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 248.000 € |
Provision für den Käufer/Mieter | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis inkl. Mwst |
Währung | € |
Preisart | Kaufpreis |
Objektnummer | 13269 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 41239 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Regionaler Zusatz | Mönchengladbach |
Wohnfläche | 120 m² | Nutzfläche | 30 m² |
Zimmer | 4 | Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Balkon/Ter./ Loggia Fläche | 12 m² |
Kellerfläche | 14 m² | Grundstücksfront | 12 m |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Bad | Fenster, Dusche, Eckbadewanne | Küche | Einbauküche optional |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 248.000 € |
Provision für den Käufer/Mieter | 3,57 % vom beurkundeten Kaufpreis inkl. Mwst | Währung | € |
Preisart | Kaufpreis |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.08.2028
Endenergiebedarf: 128.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@pauly-immobilien.de
Tel.: 0211 - 68 78 14 02
Für Sie … vor Ort
- Düsseldorf – Köln – Ruhrgebiet –
Krefeld – Mönchengladbach
Engagierte Privat-Makler in NRW