Objektnummer | 12934b |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Gastronomie |
PLZ | 41236 |
Ort | Mönchengladbach / Rheydt |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mönchengladbach |
Nutzfläche | 315 m² |
Gesamtfläche | 315 m² |
Lagerfläche | 60 m² |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Grundstücksfront | 10 m |
Stellplätze | 2 |
Vermietbare Fläche | 315 m² |
Boden | Fliesen |
Unterkellert | Ja |
barrierefrei | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Miete plus NK. | 1.425 € |
Nebenkosten | 600 € |
Währung | € |
Freitext Preis | Miete plus Nebenkosten |
Kaution | 3.000 € |
Stellplatzmiete | 45 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Preisart | Miete |
Objektnummer | 12934b | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Gastronomie | PLZ | 41236 |
Ort | Mönchengladbach / Rheydt | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mönchengladbach | Nutzfläche | 315 m² |
Gesamtfläche | 315 m² | Lagerfläche | 60 m² |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Grundstücksfront | 10 m |
Stellplätze | 2 | Vermietbare Fläche | 315 m² |
Boden | Fliesen | Unterkellert | Ja |
barrierefrei | Ja | Klimatisiert | Ja |
Miete plus NK. | 1.425 € | Nebenkosten | 600 € |
Währung | € | Freitext Preis | Miete plus Nebenkosten |
Kaution | 3.000 € | Stellplatzmiete | 45 € |
Stellplatzanzahl | 2 | Preisart | Miete |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.11.2018
Endenergieverbrauch: 107.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Endenergieverbrauch (Wärme): 107.10 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 107.10 kWh/(m²*a)
info@pauly-immobilien.de
Tel.: 0211 - 68 78 14 02
Für Sie … vor Ort
- Düsseldorf – Köln – Ruhrgebiet –
Krefeld – Mönchengladbach
Engagierte Privat-Makler in NRW