Objektnummer | 12894a |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 41189 |
Ort | Mönchengladbach / Wickrath |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mönchengladbach |
Gesamtfläche | 110 m² |
Bürofläche | 88 m² |
Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 110 m² |
Nebenfläche | 22 m² |
Boden | Fliesen, Teppichboden |
Unterkellert | Teilweise |
barrierefrei | Ja |
DV Verkabelung | Ja |
Miete plus NK. | 685 € |
Nebenkosten | 230 € |
Währung | € |
Freitext Preis | inklusive 3 PKW-Stellplätze und der Verwalter-Gebühr |
Kaution | 1.500 € |
Stellplatzanzahl | 3 |
Preisart | Miete |
Objektnummer | 12894a | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 41189 |
Ort | Mönchengladbach / Wickrath | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mönchengladbach | Gesamtfläche | 110 m² |
Bürofläche | 88 m² | Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 110 m² | Nebenfläche | 22 m² |
Boden | Fliesen, Teppichboden | Unterkellert | Teilweise |
barrierefrei | Ja | DV Verkabelung | Ja |
Miete plus NK. | 685 € | Nebenkosten | 230 € |
Währung | € | Freitext Preis | inklusive 3 PKW-Stellplätze und der Verwalter-Gebühr |
Kaution | 1.500 € | Stellplatzanzahl | 3 |
Preisart | Miete |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.09.2018
Endenergieverbrauch: 213.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Endenergieverbrauch (Wärme): 213.70 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 213.70 kWh/(m²*a)
Für Sie … vor Ort
- Düsseldorf – Köln – Ruhrgebiet –
Krefeld – Mönchengladbach
Engagierte Privat-Makler in NRW